vimarsana.com
Home
Live Updates
《牛熊證備忘》今日上市牛熊證一覽表 - 經濟通 ET Net : vimarsana.com
《牛熊證備忘》今日上市牛熊證一覽表 - 經濟通 ET Net
23/06/2021 08:20
《牛熊證備忘》今日上市牛熊證一覽表
(百萬份) (元) (元) (元)
52991 恆指法巴一十熊P 熊 250 0﹒250 28900 28800
52997 恆指法巴四九牛Z 牛 250 0﹒250 28600 28700
52998 恆指法巴四九牛D 牛 250 0﹒250 28500 28600
53003 恆指中銀三乙牛S 牛 150 0﹒250 28200 28300
53004 恆指中銀三乙牛U 牛 150 0﹒250 28600 28700
53005 恆指中銀一九熊X 熊 150 0﹒250 28900 28800
53006 滙豐中銀一乙牛B 牛 40 0﹒250 39﹒88 40﹒88
53008 舜光中銀一九牛D 牛 40 0﹒330 196﹒68 200﹒68
53011 美團中銀一九牛S 牛 40 0﹒250 285﹒88 288﹒88
53013 京東中銀一九牛X 牛 40 0﹒250 273﹒88 278﹒88
53014 騰訊摩利一甲牛K 牛 40 0﹒250 597﹒00 600﹒00
53017 小米摩利一乙牛D 牛 40 0﹒250 27﹒80 28﹒20
53018 阿里摩利一十牛B 牛 40 0﹒250 200﹒00 202﹒00
53019 恆指瑞信一九熊T 熊 200 0﹒250 28659 28559
53020 恆指瑞信一十熊W 熊 200 0﹒250 28850 28750
53026 海油瑞信一乙牛L 牛 80 0﹒250 8﹒38 8﹒68
53030 海油瑞信一乙熊E 熊 50 0﹒250 9﹒30 9﹒00
53031 平安瑞信一乙牛O 牛 100 0﹒250 77﹒40 78﹒00
53033 平安瑞信二二牛A 牛 100 0﹒250 59﹒40 60﹒00
53034 平安瑞信一乙熊B 熊 100 0﹒250 81﹒48 80﹒88
53037 港交瑞信一乙牛K 牛 100 0﹒250 466﹒00 468﹒00
53040 港交瑞信一十牛G 牛 50 0﹒250 458﹒00 460﹒00
53041 騰訊瑞信一九牛R 牛 50 0﹒250 600﹒20 603﹒00
53042 小米瑞信一十牛X 牛 50 0﹒250 28﹒10 28﹒50
53044 微盟瑞信二四牛D 牛 80 0﹒250 16﹒38 16﹒88
53059 舜光瑞信一乙牛D 牛 100 0﹒250 216﹒00 220﹒00
53078 舜光瑞信一乙牛E 牛 100 0﹒250 206﹒00 210﹒00
53080 舜光瑞信一乙熊D 熊 100 0﹒250 242﹒00 238﹒00
53082 舜光瑞信二二熊A 熊 100 0﹒250 269﹒00 265﹒00
53083 美團瑞信一甲牛K 牛 100 0﹒250 292﹒00 295﹒00
53092 思摩瑞信一乙牛H 牛 50 0﹒250 38﹒88 42﹒88
53096 思摩瑞信一乙牛I 牛 50 0﹒250 36﹒88 40﹒88
53098 京東瑞信一甲牛F 牛 100 0﹒250 275﹒00 278﹒00
53099 恆指瑞信一甲熊B 熊 200 0﹒250 29600 29500
53105 恆指瑞信一甲熊C 熊 200 0﹒250 29900 29800
53106 恆指瑞信一乙熊A 熊 200 0﹒250 30100 30000
53111 恆指瑞信四三牛R 牛 200 0﹒250 28701 28801
53118 恆指瑞信四三牛E 牛 200 0﹒250 28600 28700
53120 恆指瑞信四三牛F 牛 200 0﹒250 28200 28300
53123 吉利瑞信二一牛G 牛 100 0﹒250 23﹒00 23﹒50
53124 比迪瑞信一乙牛C 牛 100 0﹒250 227﹒00 231﹒00
53125 比迪瑞信二一牛I 牛 100 0﹒250 223﹒00 227﹒00
53126 比迪瑞信二四熊A 熊 100 0﹒250 284﹒00 280﹒00
53127 藥明瑞信一十牛W 牛 50 0﹒250 128﹒00 130﹒00
53134 藥明瑞信一乙牛I 牛 50 0﹒250 124﹒88 126﹒88
53136 藥明瑞信二四熊A 熊 100 0﹒250 152﹒00 150﹒00
53144 恆指瑞銀一九熊D 熊 200 0﹒250 28750 28650
53145 恆指瑞銀一九熊T 熊 200 0﹒250 28850 28750
53152 恆指瑞銀一十熊A 熊 200 0﹒250 28978 28878
53162 港交瑞銀一甲熊E 熊 200 0﹒250 472﹒00 470﹒00
53164 比迪瑞銀一乙熊M 熊 150 0﹒250 233﹒80 230﹒00
53166 比迪瑞銀一乙熊N 熊 150 0﹒250 283﹒80 280﹒00
53167 舜光瑞銀一乙熊I 熊 150 0﹒250 274﹒00 270﹒00
53174 海油瑞銀一甲牛P 牛 60 0﹒250 8﹒40 8﹒70
53178 工行瑞銀一乙牛A 牛 100 0﹒250 4﹒40 4﹒50
53181 工行瑞銀一乙牛B 牛 100 0﹒250 4﹒20 4﹒30
53189 騰訊瑞銀一乙熊M 熊 40 0﹒250 603﹒00 600﹒00
53191 恆指瑞銀四三牛H 牛 200 0﹒250 28200 28300
53192 美團瑞銀一十牛Y 牛 50 0﹒250 297﹒00 300﹒00
53195 阿里瑞銀一十牛X 牛 80 0﹒250 203﹒00 205﹒00
53198 騰訊瑞銀一十牛Z 牛 40 0﹒250 600﹒00 603﹒00
53203 小米瑞銀一乙牛W 牛 100 0﹒250 28﹒10 28﹒50
53208 吉利瑞銀一乙熊N 熊 100 0﹒250 24﹒50 24﹒00
53213 京東瑞銀一甲牛A 牛 200 0﹒250 282﹒20 285﹒00
53224 藥明瑞銀一十牛F 牛 60 0﹒250 123﹒50 125﹒00
53228 藥明瑞銀一乙熊B 熊 60 0﹒250 149﹒50 148﹒00
53229 安踏瑞銀一乙牛B 牛 50 0﹒250 163﹒00 165﹒00
53236 長汽瑞銀一乙牛P 牛 80 0﹒250 21﹒20 22﹒00
53239 信光瑞銀二六牛D 牛 50 0﹒250 13﹒20 13﹒80
53246 恆指瑞銀一十熊D 熊 400 0﹒250 29000 28900
53259 恆指瑞銀一十熊M 熊 400 0﹒250 30700 30600
53266 恆指瑞銀一甲熊K 熊 400 0﹒250 31400 31300
53267 舜光瑞銀二一牛B 牛 150 0﹒250 216﹒00 220﹒00
53285 恆指瑞銀四二牛N 牛 200 0﹒250 28701 28801
53288 恆指瑞銀四二牛I 牛 200 0﹒250 28550 28650
53289 恆指瑞銀一十熊J 熊 200 0﹒250 29228 29128
53294 吉利瑞銀一乙牛G 牛 100 0﹒250 23﹒00 23﹒50
53305 快手瑞銀二一牛N 牛 200 0﹒250 172﹒00 175﹒00
53314 快手瑞銀二二牛A 牛 200 0﹒250 187﹒00 190﹒00
53316 比迪瑞銀二二牛X 牛 150 0﹒250 226﹒20 230﹒00
53318 恆指法巴四九牛G 牛 250 0﹒250 28700 28800
53322 恆指滙豐三甲牛A 牛 150 0﹒250 28078 28228
53324 阿里滙豐二一牛B 牛 120 0﹒250 188﹒88 191﹒38
53331 恆指瑞通一九熊O 熊 100 0﹒250 28684 28559
53334 恆指瑞通四二牛V 牛 150 0﹒250 25900 26000
53336 恆指瑞通四二牛X 牛 150 0﹒250 25400 25500
53341 恆指瑞通四一牛F 牛 150 0﹒250 28350 28450
53342 美團瑞通一乙牛B 牛 100 0﹒250 292﹒00 295﹒00
53344 比迪瑞通二三牛E 牛 60 0﹒250 216﹒08 220﹒08
53345 比迪瑞通二三牛F 牛 60 0﹒250 201﹒08 205﹒08
53346 吉利瑞通一乙牛P 牛 100 0﹒250 22﹒30 22﹒80
53348 藥明瑞通一乙牛J 牛 40 0﹒250 118﹒00 120﹒00
53354 安踏瑞通一乙熊B 熊 30 0﹒350 208﹒00 205﹒00
53356 安踏瑞通一甲牛G 牛 40 0﹒250 157﹒00 160﹒00
53357 信光瑞通二五牛C 牛 60 0﹒250 13﹒08 13﹒68
53360 舜光瑞通二二牛B 牛 100 0﹒250 211﹒50 215﹒00
53361 中移瑞通一乙熊A 熊 60 0﹒250 49﹒48 48﹒88
53364 恆指瑞通四二牛Z 牛 100 0﹒250 28676 28801
53365 恆指海通一九熊S 熊 200 0﹒250 28700 28600
53371 恆指海通一十熊X 熊 200 0﹒250 28900 28800
53372 恆指海通四八牛A 牛 200 0﹒250 28300 28400
53374 美團海通一乙牛U 牛 100 0﹒250 292﹒80 295﹒80
53376 小米海通二二牛B 牛 100 0﹒250 27﹒60 28﹒00
53385 安踏海通二三牛A 牛 80 0﹒250 162﹒00 165﹒00
53391 安踏海通二二熊B 熊 80 0﹒250 193﹒00 190﹒00
53402 藥明海通二一牛A 牛 40 0﹒250 121﹒00 123﹒00
53404 比迪海通二三牛F 牛 100 0﹒250 211﹒00 215﹒00
53405 京東海通二一牛A 牛 100 0﹒250 272﹒00 275﹒00
53407 恆指海通四八牛G 牛 200 0﹒250 28700 28800
53409 恆指海通四八牛H 牛 200 0﹒250 28550 28650
53412 平安高盛一甲牛E 牛 80 0﹒250 77﹒40 78﹒00
53416 小米高盛一甲牛D 牛 100 0﹒250 27﹒60 28﹒00
53418 騰訊高盛一九牛O 牛 100 0﹒250 597﹒20 600﹒00
53422 京東高盛一乙牛N 牛 100 0﹒250 277﹒00 280﹒00
53423 吉利高盛二一牛G 牛 80 0﹒250 22﹒50 23﹒00
53428 阿里高盛二二牛A 牛 100 0﹒250 201﹒00 203﹒00
53433 美團高盛一乙牛B 牛 100 0﹒250 292﹒00 295﹒00
53448 信光高盛二六牛B 牛 60 0﹒250 12﹒90 13﹒50
53451 長汽高盛二一牛C 牛 60 0﹒250 21﹒20 22﹒00
53452 舜光高盛二二牛E 牛 80 0﹒250 196﹒00 200﹒00
53454 中壽法興二四牛C 牛 150 0﹒250 15﹒10 15﹒50
53458 海油法興一乙牛L 牛 60 0﹒250 8﹒38 8﹒68
53462 吉利法興二一牛L 牛 150 0﹒250 21﹒50 22﹒00
53463 滙豐法興一乙牛Y 牛 100 0﹒250 46﹒00 47﹒00
53483 美團法興一乙熊D 熊 200 0﹒250 303﹒00 300﹒00
53510 騰訊法興一乙熊H 熊 400 0﹒250 604﹒00 601﹒00
53511 恆指法興一九熊A 熊 250 0﹒250 28768 28668
53513 恆指法興一十熊Y 熊 250 0﹒250 28659 28559
53514 恆指法興一十熊O 熊 250 0﹒250 28928 28828
53516 安踏法興二二牛A 牛 150 0﹒250 158﹒00 160﹒00
53517 安踏法興二三牛C 牛 150 0﹒250 168﹒00 170﹒00
53519 比迪法興一甲熊B 熊 150 0﹒250 249﹒00 245﹒00
53520 美團法興一乙牛R 牛 200 0﹒250 294﹒00 297﹒00
53521 中芯法興一乙牛Z 牛 120 0﹒250 22﹒50 23﹒30
53522 騰訊法興一甲牛F 牛 80 0﹒250 600﹒00 603﹒00
53524 信光法興二四牛G 牛 80 0﹒250 13﹒20 13﹒80
53525 恆指法興一乙熊F 熊 250 0﹒250 29088 28988
53526 恆指法興四三牛N 牛 250 0﹒250 28388 28488
53530 恆指法興四三牛T 牛 250 0﹒250 28568 28668
53532 恆指法興四四牛D 牛 250 0﹒250 28701 28801
53536 阿里法興二一牛W 牛 80 0﹒250 204﹒80 206﹒80
53547 比迪法興二一牛B 牛 150 0﹒250 226﹒00 230﹒00
53549 吉利法興一乙牛D 牛 150 0﹒250 23﹒45 23﹒95
53550 吉利法興二一牛M 牛 150 0﹒250 22﹒50 23﹒00
53554 長汽法興二一牛C 牛 100 0﹒250 22﹒20 23﹒00
53557 京東法興二一牛L 牛 200 0﹒250 277﹒00 280﹒00
53559 快手法興二一牛I 牛 200 0﹒250 147﹒00 150﹒00
53565 美團法興二一牛O 牛 80 0﹒250 284﹒00 287﹒00
53566 思摩法興二二牛B 牛 60 0﹒250 28﹒00 32﹒00
53576 舜光法興一乙牛X 牛 40 0﹒250 224﹒00 228﹒00
53580 舜光法興一乙熊F 熊 150 0﹒250 254﹒00 250﹒00
53589 舜光法興二一熊B 熊 150 0﹒250 264﹒00 260﹒00
53592 舜光法興二甲牛A 牛 150 0﹒250 214﹒00 218﹒00
53593 藥明法興二一牛A 牛 60 0﹒250 128﹒50 130﹒00
53603 小米法興二一牛L 牛 200 0﹒250 28﹒30 28﹒70
------------------------------------------
Related Keywords
Beijing
,
China
,
Switzerland
,
Pakistan
,
Morocco
,
Hong Kong Tencent
,
Goldman Sachs
,
Ali Goldman Sachs
,
Bear Economy Pass
,
Bear Pakistan
,
Bear
,
Tencent Morocco Lee
,
Morocco Lee
,
Switzerland Bear Sea
,
Green Switzerland
,
Bear Hong Kong
,
Hong Kong Tencent Switzerland
,
Sun Light Switzerland
,
Bear Sun Light Switzerland
,
Bear Switzerland
,
Bear Sun Light
,
Bear Sea
,
Tencent Switzerland
,
Bear Beijing
,
Bear Ann
,
Switzerland Bear
,
Switzerland Pass
,
Light Switzerland Pass
,
Sea Pass
,
Bear Sea Pass
,
Green Goldman Sachs
,
Tencent Goldman Sachs Jingdong
,
Light Goldman Sachs
,
Bear Tencent
,
Sun Light
,
Step Issue New
,
பெய்ஜிங்
,
சீனா
,
சுவிட்சர்லாந்து
,
பாக்கிஸ்தான்
,
மொராக்கோ
,
கோல்ட்மேன் சாக்ஸ்
,
தாங்க
,
கடல் பாஸ்
,
சூரியன் ஒளி
,
vimarsana.com © 2020. All Rights Reserved.