vimarsana.com


08/07/2021 08:20
《牛熊證備忘》即將上市牛熊證一覽表
                  (百萬份) (元)   (元)    (元)
 62613 恆指中銀三乙牛U 牛  150 0﹒250  27450  27550
 62617 恆指法巴四九牛L 牛  250 0﹒250  27900  28000
 62622 海油法巴一乙牛D 牛  100 0﹒250   8﹒45   8﹒75
 62623 海油法巴一乙牛E 牛  100 0﹒250   8﹒70   9﹒00
 62626 平安法巴二二牛B 牛  200 0﹒250  64﹒40  65﹒00
 62630 平安法巴二二熊B 熊  200 0﹒250  80﹒60  80﹒00
 62638 友邦東亞二六牛A 牛   60 0﹒250  87﹒20  87﹒80
 62639 恆指匯豐三甲牛J 牛  100 0﹒250  27928  28028
 62640 恆指匯豐二三熊L 熊  100 0﹒250  28081  27981
 62645 恆指匯豐二三熊M 熊  100 0﹒250  28438  28338
 62650 恆指匯豐二三熊N 熊  150 0﹒250  28788  28638
 62653 恆指法巴一甲熊S 熊  250 0﹒250  28100  28000
 62654 恆指法巴一甲熊T 熊  250 0﹒250  28200  28100
 62655 里康中銀二四牛A 牛   50 0﹒250  13﹒24  14﹒24
 62660 騰訊中銀一十牛D 牛  120 0﹒250 546﹒00 550﹒00
 62661 騰訊中銀一十牛E 牛  120 0﹒250 496﹒00 500﹒00
 62662 中芯中銀二一牛A 牛   50 0﹒250  19﹒88  20﹒88
 62663 舜光中銀一乙牛A 牛   40 0﹒250 211﹒68 215﹒68
 62664 美團中銀一乙牛C 牛  150 0﹒250 275﹒88 278﹒88
 62667 恆指法巴四九牛M 牛  240 0﹒250  27950  28050
 62669 恆指法巴一甲熊U 熊  250 0﹒250  28450  28350
 62674 恆指法巴一甲熊V 熊  250 0﹒250  28550  28450
 62676 恆指法巴一甲熊W 熊  250 0﹒250  28650  28550
 62678 恆指法巴一甲熊X 熊  250 0﹒250  28750  28650
 62683 恆指法巴一甲熊Y 熊  250 0﹒250  28850  28750
 62687 恆指中銀一十熊G 熊  150 0﹒250  28400  28300
 62690 恆指中銀一十熊H 熊  150 0﹒250  28101  28001
 62691 美團摩利二一熊C 熊   40 0﹒250 311﹒00 308﹒00
 62692 恆指瑞信四三牛Y 牛  200 0﹒250  28043  28143
 62694 恆指瑞信四三牛P 牛  200 0﹒250  27900  28000
 62699 吉利瑞信二二牛L 牛  100 0﹒250  23﹒50  24﹒00
 62700 里康瑞信二四牛C 牛   50 0﹒250  11﹒40  12﹒00
 62702 快手瑞信二四牛E 牛  100 0﹒250 165﹒00 168﹒00
 62705 快手瑞信二二熊E 熊  100 0﹒250 191﹒00 188﹒00
 62711 藥明瑞信一乙牛O 牛   50 0﹒250 123﹒00 125﹒00
 62712 藥明瑞信二一牛B 牛   50 0﹒250 116﹒00 118﹒00
 62714 美團瑞信一乙牛C 牛   50 0﹒250 282﹒00 285﹒00
 62715 銀河瑞信二二牛A 牛   80 0﹒250  59﹒08  59﹒88
 62716 小米瑞信一乙牛M 牛   50 0﹒250  25﹒10  25﹒50
 62719 藥明瑞信二二熊D 熊   50 0﹒250 140﹒00 138﹒00
 62720 招行瑞信二二熊A 熊   80 0﹒250  70﹒80  70﹒00
 62724 京東瑞信二二熊C 熊  100 0﹒250 311﹒00 308﹒00
 62726 恆指瑞信一十熊S 熊  200 0﹒250  28081  27981
 62731 恆指瑞信一十熊W 熊  200 0﹒250  28200  28100
 62734 恆指瑞信一甲熊K 熊  200 0﹒250  28450  28350
 62736 恆指瑞信一十熊T 熊  200 0﹒250  28600  28500
 62737 恆指瑞信一甲熊L 熊  200 0﹒250  28750  28650
 62742 恆指海通四八牛B 牛  200 0﹒250  28000  28100
 62746 恆指海通四七牛S 牛  200 0﹒250  27850  27950
 62747 恆指海通一十熊K 熊  200 0﹒250  28100  28000
 62749 恆指海通一十熊O 熊  200 0﹒250  28350  28250
 62760 恆指海通一甲熊R 熊  200 0﹒250  28550  28450
 62761 恆指海通一甲熊S 熊  200 0﹒250  28750  28650
 62762 阿里海通二三牛A 牛  100 0﹒250 203﹒00 205﹒00
 62763 騰訊海通二一牛J 牛  100 0﹒250 552﹒80 555﹒80
 62764 美團海通二一牛L 牛  100 0﹒250 277﹒00 280﹒00
 62770 港交海通二二牛A 牛  100 0﹒250 453﹒00 455﹒00
 62780 騰訊海通二一牛K 牛  100 0﹒250 532﹒80 535﹒80
 62784 騰訊海通二二牛F 牛  100 0﹒250 522﹒80 525﹒80
 62790 吉利瑞銀二一牛H 牛  100 0﹒250  24﹒00  24﹒50
 62795 里康瑞銀二四牛B 牛  100 0﹒250  12﹒90  13﹒50
 62796 騰訊瑞銀一乙牛M 牛   40 0﹒250 547﹒00 550﹒00
 62798 比迪瑞銀二三牛H 牛  200 0﹒250 226﹒20 230﹒00
 62810 安踏瑞銀二三牛A 牛  150 0﹒250 151﹒00 153﹒00
 62816 安踏瑞銀二三牛B 牛  150 0﹒250 161﹒00 163﹒00
 62820 美團瑞銀一乙牛Q 牛  150 0﹒250 277﹒00 280﹒00
 62826 恆科瑞銀一乙牛U 牛  100 0﹒250   6200   6300
 62834 恆科瑞銀一乙熊J 熊  100 0﹒250   7900   7800
 62835 恆指瑞銀四三牛P 牛  200 0﹒250  28000  28100
 62836 恆指瑞銀四三牛V 牛  200 0﹒250  27850  27950
 62840 恆指瑞銀四二牛Z 牛  200 0﹒250  27688  27788
 62841 恆指瑞銀四二牛L 牛  200 0﹒250  27538  27638
 62844 騰訊瑞銀二一牛M 牛  200 0﹒250 487﹒00 490﹒00
 62849 騰訊瑞銀二一牛N 牛  200 0﹒250 467﹒00 470﹒00
 62851 騰訊瑞銀二二牛B 牛  200 0﹒250 447﹒00 450﹒00
 62853 騰訊瑞銀一乙熊Q 熊  200 0﹒250 573﹒00 570﹒00
 62855 快手瑞銀二二熊C 熊  200 0﹒250 193﹒00 190﹒00
 62858 藥明瑞銀一乙熊D 熊   60 0﹒250 141﹒50 140﹒00
 62863 美團瑞銀一乙熊W 熊  150 0﹒250 293﹒00 290﹒00
 62880 美團瑞銀一乙熊X 熊  150 0﹒250 313﹒00 310﹒00
 62883 阿里瑞銀一乙熊R 熊   80 0﹒250 212﹒00 210﹒00
 62886 恆指瑞銀一甲熊U 熊  200 0﹒250  28238  28138
 62890 恆指瑞銀一甲熊V 熊  200 0﹒250  28350  28250
 62891 恆指瑞銀一甲熊W 熊  200 0﹒250  28500  28400
 62893 恆指瑞銀一甲熊X 熊  200 0﹒250  28650  28550
 62894 恆指瑞銀一甲熊Y 熊  200 0﹒250  28800  28700
 62899 恆指瑞銀一甲熊Z 熊  200 0﹒250  29000  28900
 62906 恆指瑞銀一甲熊A 熊  200 0﹒250  28101  28001
 62909 騰訊瑞銀一乙牛N 牛   40 0﹒250 555﹒00 558﹒00
 62914 海油瑞銀一乙牛J 牛   60 0﹒250   8﹒80   9﹒10
 62920 比迪瑞銀一乙熊Q 熊  150 0﹒250 238﹒80 235﹒00
 62923 美團瑞銀一乙牛U 牛   50 0﹒250 285﹒00 288﹒00
 62924 阿里瑞銀一乙牛Z 牛   80 0﹒250 206﹒00 208﹒00
 62925 騰訊法興二二牛X 牛   80 0﹒250 547﹒00 550﹒00
 62926 藥明法興二一牛C 牛   60 0﹒250 118﹒50 120﹒00
 62927 藥明法興二一牛D 牛   60 0﹒250 128﹒50 130﹒00
 62928 恆指法興四五牛K 牛  250 0﹒250  27668  27768
 62933 恆指法興四五牛U 牛  250 0﹒250  27808  27908
 62938 恆科法興一乙牛E 牛  100 0﹒250   7500   7600
 62939 里康法興二四牛C 牛  100 0﹒250  14﹒90  15﹒50
 62943 舜光法興二一牛E 牛  150 0﹒250 231﹒00 235﹒00
 62944 信光法興二六牛F 牛   80 0﹒250  14﹒20  14﹒80
 62945 恆指法興一甲熊I 熊  250 0﹒250  28081  27981
 62949 恆指法興二一熊C 熊  250 0﹒250  28200  28100
 62951 恆科法興一甲熊B 熊  100 0﹒250   8100   8000
 62955 友邦法興二一牛F 牛   60 0﹒250  95﹒40  96﹒00
 62956 比迪法興二一牛F 牛  150 0﹒250 216﹒00 220﹒00
 62959 中芯法興一乙熊D 熊  120 0﹒250  24﹒80  24﹒00
 62961 中芯法興二一牛F 牛  120 0﹒250  21﹒20  22﹒00
 62965 小米法興一乙牛U 牛   60 0﹒250  25﹒10  25﹒50
 62968 港交法興一乙牛T 牛  200 0﹒250 461﹒00 463﹒00
 62970 美團法興一乙牛Z 牛   80 0﹒250 286﹒00 289﹒00
 62971 騰訊法興一乙牛G 牛   80 0﹒250 555﹒00 558﹒00
 62976 恆指法興一十熊S 熊  250 0﹒250  28300  28200
 62980 恆指法興一十熊M 熊  250 0﹒250  28448  28348
 62983 恆指法興一乙熊S 熊  250 0﹒250  28600  28500
 62984 恆指法興四四牛T 牛  250 0﹒250  28008  28108
 62986 恆指法興四五牛C 牛  250 0﹒250  27908  28008
 62987 阿里法興一乙牛X 牛   80 0﹒250 202﹒00 204﹒00
 62988 比迪法興二一牛H 牛  150 0﹒250 226﹒00 230﹒00
 62989 吉利法興二一牛R 牛  150 0﹒250  23﹒50  24﹒00
 62991 快手法興二三牛F 牛  200 0﹒250 167﹒00 170﹒00
 62994 美團法興一乙熊K 熊   80 0﹒250 291﹒00 288﹒00
 62995 美團法興二一牛Y 牛  200 0﹒250 277﹒00 280﹒00
 62997 美團法興二一熊H 熊   80 0﹒250 308﹒00 305﹒00
 63001 騰訊法興二一牛D 牛   80 0﹒510 505﹒00 508﹒00
 63005 騰訊法興二一熊J 熊   80 0﹒250 558﹒00 555﹒00
 63009 騰訊法興二一熊K 熊  400 0﹒250 573﹒00 570﹒00
 63011 恆指瑞通四二牛U 牛  100 0﹒250  28018  28143
 63019 恆科瑞通二三牛A 牛   80 0﹒250   6500   6600
 63023 恆指瑞通四一牛E 牛  100 0﹒250  26350  26450
 63027 恆指瑞通一十熊P 熊  100 0﹒250  28340  28240
 63029 恆指瑞通一十熊Q 熊  100 0﹒250  28106  27981
 63037 恆指瑞通一甲熊A 熊  150 0﹒250  29200  29100
 63041 恆指瑞通一十熊R 熊   40 0﹒250  28540  28540
 63044 里康瑞通二四牛A 牛   60 0﹒250  11﹒90  12﹒50
 63046 藥明瑞通二一牛C 牛   40 0﹒250 116﹒88 118﹒88
 63047 藥明瑞通二一熊A 熊   40 0﹒250 137﹒00 135﹒00
 63048 快手瑞通二四牛A 牛  100 0﹒250 132﹒00 135﹒00
 63050 快手瑞通二一熊B 熊  100 0﹒250 206﹒00 203﹒00
 63051 中壽瑞通二四牛A 牛   40 0﹒250  13﹒10  13﹒50
 63052 小米瑞通二一牛A 牛  100 0﹒250  19﹒68  20﹒08
 63053 美團高盛一乙牛R 牛  100 0﹒250 282﹒00 285﹒00
 63054 吉利高盛二一牛L 牛   80 0﹒250  22﹒50  23﹒00
 63057 快手高盛二三熊B 熊   60 0﹒250 203﹒00 200﹒00
 63063 里康高盛二四牛A 牛   60 0﹒250  12﹒40  13﹒00
 63070 騰訊高盛二六牛D 牛  100 0﹒250 467﹒20 470﹒00
 63072 騰訊高盛二三熊W 熊  100 0﹒250 593﹒00 590﹒00
 63078 騰訊高盛一十牛R 牛  100 0﹒250 552﹒20 555﹒00
 63079 騰訊高盛二六牛E 牛  100 0﹒250 507﹒20 510﹒00
 63082 港交高盛一乙牛C 牛   80 0﹒250 458﹒00 460﹒00
 63084 快手高盛二五牛A 牛   80 0﹒250 137﹒00 140﹒00
7月12日上市
 63091 恆指法巴四九牛O 牛  250 0﹒250  27800  27900
 63094 恆指中銀三乙牛B 牛  150 0﹒250  27700  27800
 63098 恆指中銀一十熊I 熊  150 0﹒250  28000  27900
 63100 恆指中銀一十熊J 熊  150 0﹒250  28200  28100
 63120 匯豐中銀一乙熊A 熊   40 0﹒250  49﹒08  48﹒08
 63124 騰訊中銀一十牛F 牛  120 0﹒250 476﹒00 480﹒00
 63125 騰訊中銀一十熊C 熊  120 0﹒250 554﹒00 550﹒00
 63126 建行中銀一乙牛A 牛   80 0﹒250   5﹒32   5﹒42
 63131 中芯中銀二一牛B 牛   50 0﹒250  17﹒88  18﹒88
 63134 中壽中銀一乙牛B 牛   40 0﹒250  13﹒48  13﹒88
 63149 恆指匯豐三甲牛K 牛  150 0﹒250  27678  27828
 63154 騰訊匯豐一乙牛K 牛  100 0﹒250 543﹒88 547﹒88
 63158 恆指匯豐二三熊O 熊  150 0﹒250  28388  28238
 63160 恆指匯豐二三熊P 熊  125 0﹒250  28016  27916
 63168 港交匯豐一乙牛U 牛   80 0﹒250 462﹒88 466﹒88
 63184 騰訊匯豐一乙牛L 牛  100 0﹒250 475﹒88 479﹒88
 63186 騰訊匯豐一乙牛N 牛  100 0﹒250 458﹒88 462﹒88
 63189 美團匯豐一乙牛U 牛  100 0﹒250 278﹒88 281﹒88
 63192 中企匯豐一乙熊J 熊   50 0﹒250  10738  10638
 63193 恆科匯豐一乙熊L 熊  100 0﹒250   8100   8000
 63199 恆指法巴一甲熊Z 熊  250 0﹒250  28000  27900
 63208 恆指瑞信四四牛E 牛  200 0﹒250  27972  28072
 63209 恆指瑞信四四牛F 牛  200 0﹒250  27850  27950
 63216 恆指瑞信四四牛Q 牛  200 0﹒250  27700  27800
 63217 吉利瑞信二一牛L 牛  100 0﹒250  22﹒50  23﹒00
 63218 騰訊瑞信一乙牛K 牛   50 0﹒250 542﹒20 545﹒00
 63220 比迪瑞信二二牛U 牛  100 0﹒250 214﹒00 218﹒00
 63238 港交瑞信一甲牛B 牛   50 0﹒250 486﹒00 488﹒00
 63239 港交瑞信一乙牛O 牛  100 0﹒250 476﹒00 478﹒00
 63244 港交瑞信二二牛A 牛  100 0﹒250 466﹒00 468﹒00
 63250 港交瑞信二二熊B 熊  100 0﹒250 535﹒00 533﹒00
 63257 騰訊瑞信一乙牛O 牛   50 0﹒490 502﹒20 505﹒00
 63262 騰訊瑞信二二牛G 牛  100 0﹒250 487﹒20 490﹒00
 63264 建行瑞信二二牛C 牛  100 0﹒250   4﹒90   5﹒00
 63265 建行瑞信一乙熊B 熊   80 0﹒250   6﹒10   6﹒00
 63266 中芯瑞信二一熊A 熊   50 0﹒250  24﹒88  23﹒88
 63272 快手瑞信二四牛F 牛  100 0﹒250 130﹒00 133﹒00
 63278 工行瑞信一乙熊A 熊   80 0﹒250   4﹒98   4﹒88
 63281 藥明瑞信一乙牛P 牛   50 0﹒250 128﹒00 130﹒00
 63292 藥明瑞信二七牛A 牛  100 0﹒250 119﹒00 121﹒00
 63295 平安瑞信一乙熊C 熊  100 0﹒250  78﹒48  77﹒88
 63297 中壽瑞信二七牛A 牛  100 0﹒250  13﹒40  13﹒80
 63299 中壽瑞信二七牛B 牛  100 0﹒250  11﹒10  11﹒50
 63303 恆指瑞信一十熊X 熊  200 0﹒250  27966  27866
 63324 恆指瑞信一十熊L 熊  200 0﹒250  28100  28000
 63326 恆指瑞信一十熊M 熊  200 0﹒250  28300  28200
 63328 恆指國君一十熊C 熊  200 0﹒250  28900  28800
 63333 恆指國君一十熊D 熊  200 0﹒250  28700  28600
 63338 恆指國君三九牛D 牛  200 0﹒250  26800  26900
 63341 恆指國君三甲牛I 牛  200 0﹒250  27000  27100
 63344 騰訊摩利二三熊A 熊   68 0﹒250 578﹒00 575﹒00
 63345 騰訊摩利二四牛A 牛   88 0﹒250 487﹒00 490﹒00
 63346 騰訊摩利二三牛C 牛   88 0﹒250 512﹒00 515﹒00
 63349 騰訊摩利二二牛A 牛   88 0﹒250 527﹒00 530﹒00
 63355 小米摩利二三熊A 熊   68 0﹒250  27﹒60  27﹒20
 63356 小米摩利二三牛A 牛   68 0﹒250  22﹒80  23﹒20
 63359 阿里摩利二一熊C 熊   40 0﹒250 220﹒00 218﹒00
 63367 恆指法巴四九牛Q 牛  240 0﹒250  27850  27950
 63369 恆指法巴一乙熊H 熊  250 0﹒250  28250  28150
 63370 恆指法巴一乙熊I 熊  250 0﹒250  28350  28250
 63372 恆指法巴一乙熊J 熊  240 0﹒250  28100  28000
 63374 恆指瑞銀四二牛M 牛  200 0﹒250  27950  28050
 63377 恆指瑞銀四三牛G 牛  200 0﹒250  27800  27900
 63379 恆指瑞銀四二牛I 牛  200 0﹒250  27650  27750
 63381 阿里瑞銀二二牛A 牛  200 0﹒250 203﹒00 205﹒00
 63392 美團瑞銀一十牛I 牛   50 0﹒250 279﹒00 282﹒00
 63394 小米瑞銀一十牛H 牛   60 0﹒250  25﹒10  25﹒50
 63395 騰訊瑞銀一甲牛M 牛  200 0﹒250 549﹒00 552﹒00
 63397 京東瑞銀一乙牛O 牛  200 0﹒250 287﹒20 290﹒00
 63399 吉利瑞銀一乙熊Q 熊  100 0﹒250  25﹒50  25﹒00
 63401 騰訊瑞銀一甲牛N 牛  200 0﹒250 542﹒00 545﹒00
 63403 吉利瑞銀二二牛J 牛  100 0﹒250  23﹒50  24﹒00
 63405 恆指瑞銀一甲熊C 熊  200 0﹒250  27986  27886
 63408 恆指瑞銀一甲熊D 熊  200 0﹒250  28150  28050
 63418 恆指瑞銀一甲熊E 熊  200 0﹒250  28300  28200
 63419 恆指瑞銀一甲熊F 熊  400 0﹒250  29100  29000
 63422 恆指瑞銀一甲熊B 熊  400 0﹒250  28600  28500
 63424 騰訊瑞銀一甲牛O 牛  200 0﹒250 535﹒00 538﹒00
 63441 京東瑞銀一甲熊E 熊  200 0﹒250 302﹒80 300﹒00
 63442 招行瑞銀一乙熊B 熊  100 0﹒250  69﹒40  69﹒00
 63444 中壽瑞銀二五牛A 牛  150 0﹒250  13﹒10  13﹒50
 63448 舜光瑞銀二二牛N 牛  150 0﹒250 209﹒00 213﹒00
 63450 舜光瑞銀一乙熊J 熊  150 0﹒250 284﹒00 280﹒00
 63453 藥明瑞銀一乙牛Q 牛   60 0﹒250 123﹒50 125﹒00
 63454 安踏瑞銀一乙熊D 熊  150 0﹒250 222﹒00 220﹒00
 63471 工行瑞銀一乙牛C 牛  100 0﹒250   3﹒90   4﹒00
 63487 比迪瑞銀二三牛G 牛  150 0﹒250 221﹒20 225﹒00
 63492 快手瑞銀二三牛B 牛  200 0﹒250 152﹒00 155﹒00
 63496 快手瑞銀二三牛C 牛  200 0﹒250 127﹒00 130﹒00
 63497 中芯瑞銀一乙熊D 熊   50 0﹒250  24﹒68  23﹒88
 63500 信光瑞銀二六牛F 牛   50 0﹒250  14﹒20  14﹒80
 63506 建行瑞銀二二牛A 牛  100 0﹒250   5﹒20   5﹒30
 63510 建行瑞銀二二牛B 牛  100 0﹒250   4﹒90   5﹒00
 63513 建行瑞銀一乙熊B 熊  100 0﹒250   6﹒40   6﹒30
 63517 港交瑞銀一乙牛H 牛   50 0﹒250 488﹒00 490﹒00
 63530 港交瑞銀一甲牛Z 牛  200 0﹒250 468﹒00 470﹒00
 63531 里康瑞銀二四牛C 牛  100 0﹒250  12﹒20  12﹒80
 63532 里康瑞銀二二熊A 熊  100 0﹒250  17﹒48  16﹒88
 63535 匯豐瑞銀一乙熊F 熊  100 0﹒250  47﹒00  46﹒00
 63542 騰訊瑞銀一乙熊R 熊   40 0﹒250 553﹒00 550﹒00
 63544 恆指海通四八牛C 牛  200 0﹒250  27950  28050
 63546 恆指海通四六牛S 牛  200 0﹒250  27800  27900
 63547 恆指海通四九牛S 牛  200 0﹒250  27650  27750
 63548 恆指海通一十熊Q 熊  200 0﹒250  28000  27900
 63549 恆指海通一十熊S 熊  200 0﹒250  28200  28100
 63552 恆指海通一甲熊T 熊  200 0﹒250  28450  28350
 63554 恆指海通一甲熊U 熊  200 0﹒250  28650  28550
 63557 騰訊海通二三牛A 牛  100 0﹒250 477﹒00 480﹒00
 63575 騰訊海通二一牛L 牛  100 0﹒250 487﹒00 490﹒00
 63577 騰訊海通二一牛M 牛  100 0﹒250 502﹒80 505﹒80
 63580 騰訊海通二二牛G 牛  100 0﹒250 512﹒80 515﹒80
 63581 騰訊海通二三牛B 牛  100 0﹒250 542﹒80 545﹒80
 63587 港交海通二一牛D 牛  100 0﹒250 463﹒00 465﹒00
 63590 港交海通二二牛B 牛  100 0﹒250 478﹒00 480﹒00
 63592 藥明海通二一牛B 牛   50 0﹒250 121﹒00 123﹒00
 63597 阿里法興二一牛D 牛   80 0﹒250 205﹒00 207﹒00
 63598 招行法興一乙牛H 牛  100 0﹒250  62﹒60  63﹒00
 63605 海油法興二一牛C 牛   60 0﹒250   8﹒55   8﹒85
 63606 吉利法興二一牛S 牛  150 0﹒250  22﹒50  23﹒00
 63610 港交法興二一熊B 熊  200 0﹒250 507﹒00 505﹒00
 63612 京東法興一乙牛R 牛  200 0﹒250 282﹒00 285﹒00
 63617 京東法興二一熊C 熊  200 0﹒250 313﹒00 310﹒00
 63639 快手法興二三牛G 牛  200 0﹒250 152﹒00 155﹒00
 63643 美團法興一乙牛A 牛   80 0﹒250 275﹒00 278﹒00
 63644 美團法興二一牛C 牛  200 0﹒250 283﹒00 286﹒00
 63651 舜光法興二一牛F 牛  150 0﹒250 221﹒00 225﹒00
 63674 騰訊法興二一牛G 牛  400 0﹒250 545﹒00 548﹒00
 63677 騰訊法興二二牛Y 牛  400 0﹒250 553﹒00 556﹒00
 63678 小米法興二一牛P 牛  200 0﹒250  25﹒40  25﹒80
 63691 恆指法興二一熊D 熊  500 0﹒250  29108  29008
 63700 恆指法興四三牛R 牛  250 0﹒250  27972  28072
 63706 恆指法興四四牛Y 牛  250 0﹒250  27848  27948
 63711 恆指法興四五牛D 牛  500 0﹒250  23900  24000
 63718 恆指法興四五牛E 牛  250 0﹒250  27608  27708
 63720 恆指法興四五牛M 牛  250 0﹒250  27708  27808
 63722 阿里法興一乙牛Y 牛   80 0﹒285 178﹒00 180﹒00
 63724 里康法興二四牛D 牛  100 0﹒250  11﹒40  12﹒00
 63731 比迪法興二一牛G 牛  150 0﹒250 221﹒00 225﹒00
 63743 建行法興二七牛A 牛  100 0﹒250   5﹒30   5﹒40
 63746 建行法興二八牛A 牛  100 0﹒250   4﹒90   5﹒00
 63747 建行法興二八牛B 牛  100 0﹒250   5﹒10   5﹒20
 63752 港交法興一甲牛L 牛  200 0﹒250 478﹒00 480﹒00
 63753 港交法興二一熊C 熊  200 0﹒250 572﹒00 570﹒00
 63755 港交法興二一牛J 牛  200 0﹒250 468﹒00 470﹒00
 63757 匯豐法興二一牛C 牛  100 0﹒250  43﹒30  44﹒30
 63762 工行法興二八牛A 牛  100 0﹒250   4﹒00   4﹒10
 63763 快手法興一乙熊G 熊  200 0﹒250 198﹒00 195﹒00
 63765 快手法興二三牛H 牛  200 0﹒250 127﹒00 130﹒00
 63766 騰訊法興一乙牛I 牛   80 0﹒550 495﹒00 498﹒00
 63771 騰訊法興二一牛H 牛   80 0﹒640 487﹒00 490﹒00
 63778 騰訊法興二一牛J 牛   80 0﹒255 525﹒00 528﹒00
 63789 騰訊法興二三牛L 牛  400 0﹒250 467﹒00 470﹒00
 63790 騰訊法興二四牛A 牛  400 0﹒250 457﹒00 460﹒00
 63792 恆指法興一十熊W 熊  250 0﹒250  27966  27866
 63793 恆指法興一十熊Z 熊  250 0﹒250  28268  28168
 63798 恆指法興一乙熊T 熊  250 0﹒250  28100  28000
 63800 恆指法興二一熊E 熊  250 0﹒250  28388  28288
 63808 中壽法興二七牛A 牛  150 0﹒250  12﹒90  13﹒30
 63812 中壽法興二七牛B 牛  150 0﹒250  13﹒90  14﹒30
 63813 中壽法興二八牛B 牛  150 0﹒250  11﹒60  12﹒00
 63816 港交法興一乙牛U 牛  200 0﹒250 486﹒00 488﹒00
 63818 騰訊法興一甲牛E 牛   80 0﹒250 537﹒00 540﹒00
 63821 恆指瑞通四二牛W 牛  100 0﹒250  27947  28072
 63833 恆指瑞通四二牛Z 牛  100 0﹒250  27700  27800
 63835 恆指瑞通一甲熊B 熊  150 0﹒250  28600  28500
 63837 恆指瑞通一十熊S 熊  100 0﹒250  28300  28200
 63844 恆指瑞通一十熊T 熊  100 0﹒250  27991  27866
 63845 騰訊瑞通一乙熊F 熊  100 0﹒250 561﹒80 558﹒80
 63851 騰訊瑞通二一牛F 牛  100 0﹒250 437﹒00 440﹒00
 63853 阿里瑞通二一熊A 熊  100 0﹒250 220﹒88 218﹒88
 63872 長汽瑞通二二牛B 牛   60 0﹒250  24﹒28  25﹒08
 63874 港交瑞通一甲牛Q 牛  100 0﹒250 467﹒58 470﹒08
 63876 中壽瑞通二二牛C 牛   40 0﹒250  12﹒10  12﹒50
 63879 工行瑞通二二牛A 牛   40 0﹒250   3﹒98   4﹒08
 63881 信光瑞通二五牛E 牛   50 0﹒250  14﹒40  15﹒00
 63884 快手瑞通二二熊B 熊  100 0﹒250 184﹒88 181﹒88
 63890 快手瑞通二三牛C 牛  100 0﹒250 122﹒00 125﹒00
 63894 阿里高盛二二牛D 牛  100 0﹒250 203﹒00 205﹒00
 63896 騰訊高盛一十牛S 牛  100 0﹒250 537﹒20 540﹒00
 63899 騰訊高盛一十牛I 牛  100 0﹒250 542﹒20 545﹒00
 63901 港交高盛一乙牛D 牛   80 0﹒250 468﹒00 470﹒00
 63907 港交高盛一乙牛E 牛   80 0﹒250 478﹒00 480﹒00
 63925 平安高盛三七牛A 牛   80 0﹒250  61﹒40  62﹒00
 63935 友邦高盛二二牛C 牛   60 0﹒250  94﹒40  95﹒00
 63942 騰訊高盛二三熊X 熊  100 0﹒250 573﹒00 570﹒00
 63943 騰訊高盛二六牛F 牛  100 0﹒250 457﹒20 460﹒00
 63944 信光高盛二六牛D 牛   50 0﹒250  14﹒40  15﹒00
------------------------------------------

Related Keywords

Beijing ,China ,Hong Kong ,Switzerland ,Pakistan ,Morocco ,Tencentb Tencent ,Kang Goldman Sachs ,Goldman Sachs ,Tencent Goldman Sachs ,Ali Goldman Sachs ,A Bear Division ,Bear Economy Pass ,Law Pakistan ,Bear ,Sunlight ,Bear Pakistan ,Kang Credit Suisse ,Galaxy Switzerland ,Switzerland Bear ,Bear Pass ,Tencent Sea Pass ,Tencent Switzerland ,Bear Tencent Switzerland ,Bear Division ,Bear Tencent ,Switzerland Pass ,Bear Bearb Pass ,Goldman Sachs Bear ,Tencentb Bear ,Bear Switzerland ,Green Switzerland ,Bear Jun ,Tencent Morocco Lee ,Morocco Lee Bear ,Morocco Lee ,Switzerland Tencent Beijing ,Bear Hong Kong ,Bear Tencent Sea Pass ,Sea Pass ,Hong Kong Bear Beijing ,Hong Kong Bear ,Switzerland Bear Tencent Pass ,Bear Tencent Switzerland Pass ,Light Switzerland Pass ,Green Goldman Sachs ,Light Goldman Sachs ,பெய்ஜிங் ,சீனா ,ஹாங் காங் ,சுவிட்சர்லாந்து ,பாக்கிஸ்தான் ,மொராக்கோ ,கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் ,சட்டம் பாக்கிஸ்தான் ,தாங்க ,சூரிய ஒளி ,தாங்க பாஸ் ,தாங்க பிரிவு ,கடல் பாஸ் ,

© 2025 Vimarsana

vimarsana.com © 2020. All Rights Reserved.