vimarsana.com


東元(1504) 和桐(1714) 正隆(1904) 群光(2385) 臻鼎-KY(4958)
東隆興(4401) 光洋科(1785) 中環(2323) 順達(3211) 長科*(6548)
2.連續賣超四日的股票:
3.連續賣超三日的股票:
鄉林(5531) 合晶(6182) 精星(8183) 海韻電(6203) 聯陽(3014)
4.連續賣超二日的股票:
王道銀行(2897) 建漢(3062) 彰銀(2801) 兆豐金(2886) 玉山金(2884)
群益證(6005) 聯邦銀(2838) 統一證(2855) 云辰(2390) 旺宏(2337)
聯成(1313) 長榮航(2618) 嘉里大榮(2608) 中菲行(5609) 頎邦(6147)
方土昶(6265) 和大(1536) 新唐(4919) 浩鼎(4174) 金像電(2368)
聯茂(6213) 中探針(6217) 宣德(5457) 中光電(5371) 優群(3217)
越峰(8121) 達爾膚(6523) 倉和(6538) 合一(4743)
5.轉買為賣的股票:
南亞(1303) 寶成(9904) 友達(2409) 群創(3481) 宏達電(2498)
日月光投控(3711) 台揚(2314) 誠美材(4960) 中航(2612) 合庫金(5880)
開發金(2883) 台新金(2887) 永豐金(2890) 遠東銀(2845) 宏遠證(6015)
仁寶(2324) 凌陽(2401) 中興電(1513) 力成(6239) 台聚(1304)
國喬(1312) 新纖(1409) 裕民(2606) 益航(2601) 四維航(5608)
東森(2614) 台航(2617) 世紀鋼(9958) 京元電子(2449) 廣積(8050)
力麒(5512) 中美晶(5483) 嘉晶(3016) 智原(3035) 南亞科(2408)
穩懋(3105) 精材(3374) 定穎(6251) 立凱-KY(5227) GIS-KY(6456)
至上(8112) 瀚宇博(5469) 宏齊(6168) 先進光(3362) 鴻準(2354)
昇銳(3128) 普誠(6129) 長興(1717)
6.賣超前20名:

Related Keywords

Beijing ,China ,Vietnam ,Republic Of ,Baocheng ,Sichuan ,Taiwan ,Long Zhen ,Guangdong ,Hai Fubon ,Joe Yumin ,Delta Sun ,Citic ,Acer Beijing Hon Hai Wistron Koyo Division ,Koyo Division Central ,Fung Gold Far East Bank ,Bank Akira ,Shanghai Commercial Bank South Asia Baocheng ,Fung Gold ,Times The ,New Kang Quanta Wistron ,Fung Gold Yushan ,Vietnam Peak ,Hon Hai Fubon ,Moon Light ,Compalb Country Joe Yumin ,South Supreme ,Fung Gold Akira ,New Fubon ,பெய்ஜிங் ,சீனா ,வியட்நாம் ,குடியரசு ஆஃப் ,ஸிச்வாந் ,டைவாந் ,நீண்டது ஜென் ,குவாங்டாங் ,சிட்டிக் ,முறை தி ,நிலா ஒளி ,தெற்கு உச்ச ,

© 2024 Vimarsana

vimarsana.com © 2020. All Rights Reserved.