《窩輪備忘》即

《窩輪備忘》即將上市衍生權證一覽表 - 經濟通 ET Net


27/07/2021 08:20
《窩輪備忘》即將上市衍生權證一覽表
                  (百萬份) (元)    (元)
 20899 海油東亞二八購A 購   50 0﹒250   8﹒500
 20909 平安東亞三七購A 購   80 0﹒250  75﹒000
 20913 長汽摩利二一沽A 沽   68 0﹒290  26﹒000
 20918 長汽摩利二一購B 購   68 0﹒350  43﹒430
 20919 百度摩利一甲購A 購   88 0﹒150 174﹒900
 20923 嗶哩摩利一十購A 購  108 0﹒180 856﹒500
 20924 快手摩利一十購B 購   88 0﹒191 126﹒200
 20936 美團摩利一甲購D 購  108 0﹒350 269﹒080
 20939 美團摩利一甲購E 購  108 0﹒400 259﹒800
 20942 建行法巴二三購A 購   40 0﹒250   6﹒000
 20961 港鐵法巴二三購A 購   40 0﹒260  52﹒000
 20962 新地法巴一乙購A 購   60 0﹒240 128﹒000
 20964 海螺法巴二一購A 購   70 0﹒150  46﹒880
 20965 中移法巴一乙購A 購   60 0﹒230  52﹒800
 20966 港交中銀二一購A 購   60 0﹒230 629﹒380
 20967 碧務瑞通二三購A 購   40 0﹒250  80﹒880
 20972 金沙瑞通二一購A 購   40 0﹒250  33﹒330
 20973 中電瑞通二一購A 購   30 0﹒350  82﹒880
 20980 安踏瑞通二一沽A 沽   40 0﹒250 158﹒880
 20983 長汽瑞通二一購A 購   25 0﹒440  43﹒880
 20992 中聯瑞通二一購A 購   30 0﹒340   5﹒250
 20994 南中瑞通二三購B 購   70 0﹒150  21﹒050
 20996 中移瑞通一甲購B 購   70 0﹒150  54﹒850
 21002 江銅瑞通二一購A 購   50 0﹒220  17﹒880
 21011 復醫海通二一購A 購   50 0﹒210  80﹒850
 21017 微盟海通二二購A 購   40 0﹒260  12﹒800
 21023 快手海通一乙購B 購   60 0﹒170 143﹒330
 21024 周鴨麥銀二二購A 購   37 0﹒274  10﹒380
 21050 國材麥銀二四購A 購   40 0﹒254  10﹒680
 21061 永利麥銀二二購B 購   40 0﹒254  12﹒880
 21065 滔搏麥銀二三購A 購   40 0﹒262  13﹒880
 21069 長汽麥銀二三購A 購   21 0﹒478  44﹒880
 21072 碧桂麥銀二二沽A 沽   17 0﹒622   6﹒880
 21075 中芯瑞信一甲購A 購   70 0﹒150  25﹒930
 21078 中芯瑞信一甲沽A 沽   70 0﹒150  18﹒860
 21082 中移瑞信二一沽A 沽   60 0﹒280  48﹒000
 21083 建行瑞信二六購A 購   70 0﹒150   6﹒510
 21089 中鐵瑞信二一購A 購   30 0﹒340   4﹒550
 21092 鐵建瑞信二一購A 購   30 0﹒340   6﹒000
 21097 快手瑞信一十購E 購  200 0﹒150 140﹒100
 21102 港交瑞銀二一購B 購  300 0﹒250 653﹒880
 21105 澳博瑞銀二一購A 購   70 0﹒170   8﹒890
 21106 農行瑞銀一乙購B 購   80 0﹒150   2﹒730
 21117 平醫瑞銀二二購A 購   80 0﹒150  85﹒930
 21119 融創瑞銀二一購A 購   60 0﹒250  26﹒000
 21123 李寧瑞銀二一購B 購   60 0﹒250 110﹒880
 21129 美團瑞銀一乙購D 購  200 0﹒155 320﹒200
 21131 吉利瑞銀二一購A 購  150 0﹒250  26﹒880
 21139 東岳瑞銀二一購A 購   50 0﹒250  17﹒380
 21140 海油瑞銀二七購A 購   70 0﹒160   9﹒290
 21172 建行瑞銀二六購A 購  100 0﹒150   6﹒510
 21179 恆指瑞銀二一購A 購  400 0﹒250   28000
 21183 恆指瑞銀二一購B 購  400 0﹒250   29000
 21185 恆指法興二五購A 購  300 0﹒150   31800
 21187 恆指法興二九購A 購  300 0﹒160   31100
 21215 快手摩通二一購D 購  200 0﹒153 150﹒980
 21216 錦欣摩通二一購B 購   60 0﹒225  17﹒200
 21219 工行摩通二七購A 購  100 0﹒156   5﹒560
 21220 金斯摩通二五購A 購  200 0﹒155  50﹒900
 21223 建滔摩通二一購A 購   40 0﹒309  47﹒470
 21224 比迪摩通二一購B 購  150 0﹒152 305﹒200
 21225 快手花旗一乙購B 購  100 0﹒177 143﹒530
 21226 遠海花旗二一購C 購  100 0﹒260  14﹒280
 21232 美團花旗一甲沽B 沽  100 0﹒150 229﹒800
 21238 快手花旗二一沽B 沽  100 0﹒250 100﹒000
 21250 金沙花旗二二購A 購  100 0﹒250  33﹒000
 21251 匯豐高盛一甲沽A 沽   80 0﹒150  37﹒330
 21252 嗶哩高盛一甲購A 購   80 0﹒150 950﹒000
 21255 中油高盛一甲購A 購   60 0﹒198   3﹒410
 21259 快手高盛二一購B 購   80 0﹒150 160﹒000
 21262 國材高盛一乙購B 購   70 0﹒171  10﹒000
7月29日上市
 21267 騰訊摩利二二購C 購  108 0﹒251 635﹒000
 21271 美團摩利二二購A 購  108 0﹒250 326﹒260
 21272 長汽摩利二一購C 購   68 0﹒250  51﹒510
 21273 騰訊摩利一乙購C 購  108 0﹒270 546﹒380
 21275 騰訊摩利一乙購D 購  108 0﹒150 594﹒500
 21284 騰訊摩利二一購C 購  108 0﹒229 567﹒160
 21304 騰訊摩利一甲購G 購  108 0﹒390 499﹒800
 21305 騰訊摩利二一購D 購  108 0﹒200 625﹒250
 21307 嗶哩摩利一乙購A 購   88 0﹒151 789﹒380
 21309 洋保摩利二一購A 購   68 0﹒151  26﹒000
 21316 美團摩利二三購A 購  108 0﹒180 329﹒080
 21320 恆指中銀二一購A 購  150 0﹒160   27600
 21321 中金麥銀二三購A 購   38 0﹒269  24﹒880
 21325 萬科麥銀二二購A 購   28 0﹒370  26﹒880
 21326 美團麥銀二二購C 購   28 0﹒375 268﹒880
 21329 美團麥銀二三購B 購   32 0﹒313 298﹒880
 21331 騰訊麥銀二二購C 購   20 0﹒626 475﹒000
 21333 騰訊麥銀二三沽A 沽   40 0﹒255 415﹒000
 21337 京健麥銀二四購A 購   30 0﹒334  96﹒880
 21338 快手麥銀二二購E 購   30 0﹒346 138﹒880
 21347 百度摩通一甲購C 購  200 0﹒160 175﹒050
 21352 阿里摩通二四購A 購  300 0﹒202 222﹒100
 21360 A中摩通二一購B 購  100 0﹒251  19﹒190
 21367 南中摩通二二購B 購  100 0﹒251  19﹒100
 21371 里康摩通二三購A 購   60 0﹒250  14﹒660
 21373 網易摩通二二購A 購  300 0﹒152 170﹒070
 21379 騰訊摩通二一購B 購  250 0﹒152 620﹒500
 21384 美團摩通一甲購F 購  300 0﹒156 295﹒200
 21387 騰訊摩通一乙購D 購  250 0﹒150 595﹒500
 21388 百度瑞銀一甲購B 購  200 0﹒150 175﹒100
 21390 騰訊中銀一乙購D 購   80 0﹒150 595﹒500
 21403 騰訊中銀二一購A 購   80 0﹒200 567﹒160
 21404 瑞聲中銀三二購A 購   70 0﹒220  48﹒930
 21406 長汽中銀二一購A 購   40 0﹒310  43﹒050
 21412 美團中銀一甲購B 購   80 0﹒190 278﹒200
 21416 阿里中銀一乙購C 購   70 0﹒150 204﹒080
 21419 美團法巴一乙購D 購   60 0﹒170 269﹒000
 21422 阿里法巴二七購A 購   80 0﹒230 209﹒000
 21426 港交法巴一乙購D 購   50 0﹒270 516﹒000
 21431 騰訊法巴二一購I 購   50 0﹒220 546﹒000
 21435 騰訊法巴二一購J 購   50 0﹒410 500﹒000
 21436 騰訊法巴二甲購A 購  150 0﹒150 500﹒000
 21437 恆指匯豐二一購A 購  200 0﹒150   27628
 21438 快手匯豐二二購B 購   80 0﹒150 152﹒980
 21447 思摩匯豐二一購A 購   80 0﹒150  48﹒530
 21449 騰訊匯豐二十購B 購   80 0﹒150 500﹒180
 21450 快手瑞銀一十購D 購  200 0﹒150 126﹒360
 21451 工行瑞銀二七購A 購  100 0﹒150   5﹒560
 21452 美團瑞銀一甲購G 購  200 0﹒210 269﹒080
 21454 嗶哩瑞銀一乙購A 購  200 0﹒150 888﹒500
 21456 港交瑞銀二一購C 購  300 0﹒250 580﹒000
 21458 聯想瑞銀二一購B 購   80 0﹒150   8﹒810
 21463 中企瑞銀二乙購A 購  200 0﹒150   10900
 21467 騰訊瑞銀二一購B 購  300 0﹒200 567﹒160
 21475 騰訊瑞銀二一沽C 沽  300 0﹒250 415﹒880
 21476 恆指瑞銀二一沽E 沽  400 0﹒250   25800
 21483 恆指瑞銀二一沽F 沽  400 0﹒250   25000
 21485 恆指瑞銀二三沽B 沽  400 0﹒250   23800
 21486 快手瑞銀二一沽D 沽  100 0﹒250  90﹒380
 21488 恆科瑞銀二六沽A 沽  200 0﹒250    6000
 21491 恆科瑞銀二四購A 購  200 0﹒250    7600
 21499 美團瑞銀二一購C 購  200 0﹒150 334﹒080
 21501 比電中銀一乙購A 購   80 0﹒150  41﹒930
 21502 騰訊中銀二一沽A 沽   80 0﹒250 420﹒000
 21527 里康法興二八購A 購  100 0﹒235  15﹒560
 21531 百度法興二二購B 購  100 0﹒250 168﹒880
 21532 京東法興二一購B 購  100 0﹒285 300﹒000
 21536 快手法興二一購C 購  100 0﹒265 130﹒000
 21544 美團法興一甲購D 購  100 0﹒305 278﹒000
 21558 騰訊法興二十購A 購  200 0﹒190 500﹒000
 21566 恆指法興二一購B 購  300 0﹒255   26500
 21585 阿里法興二二沽A 沽   80 0﹒250 168﹒800
 21587 金軟法興二二購A 購   40 0﹒470  40﹒000
 21590 美團法興二一沽A 沽   80 0﹒175 210﹒000
 21593 騰訊法興二一沽A 沽   80 0﹒255 440﹒000
 21597 小米法興一甲購E 購  100 0﹒150  28﹒000
 21601 恆科法興一乙沽A 沽  150 0﹒175    6500
 21607 恆科法興二二購A 購  150 0﹒250    7000
 21608 百度法興二一沽A 沽   70 0﹒250 138﹒880
 21609 網易法興二一沽A 沽   70 0﹒275 139﹒990
 21610 網易瑞信二二購A 購  100 0﹒190 169﹒900
 21624 網易瑞信二一購B 購  100 0﹒150 196﹒980
 21633 明源瑞信二四購B 購  100 0﹒250  31﹒880
 21639 京健瑞信二四購A 購  100 0﹒250  91﹒880
 21643 里康瑞信二一購C 購   50 0﹒250  13﹒880
 21647 平醫瑞信二五購A 購  100 0﹒250  75﹒880
 21649 京東瑞信二一購A 購  150 0﹒250 318﹒000
 21650 頤海瑞信二一購A 購   40 0﹒270  50﹒000
 21652 海撈瑞信二七購A 購   80 0﹒250  38﹒880
 21654 移卡瑞信二一購B 購   40 0﹒250  42﹒880
 21663 阿里瑞信二六購B 購  400 0﹒150 250﹒200
 21670 阿里瑞信二四購A 購  400 0﹒150 222﹒200
 21676 快手瑞信二一購D 購  200 0﹒150 138﹒980
 21680 快手瑞信一十購F 購  200 0﹒150 126﹒360
 21681 騰訊瑞信二一購C 購  250 0﹒160 580﹒500
 21691 騰訊瑞信二一購D 購  250 0﹒170 567﹒160
 21694 美團瑞信二一購C 購  200 0﹒150 330﹒200
 21695 美團瑞信二一購D 購  200 0﹒150 313﹒200
 21705 嗶哩瑞信一甲購D 購  150 0﹒150 789﹒380
 21709 中壽瑞信二一購B 購   80 0﹒150  14﹒400
 21715 融服瑞信二一購B 購   40 0﹒250  22﹒280
 21716 瑞聲瑞信二三購A 購  100 0﹒150  51﹒930
 21723 藥明瑞信二一購A 購   80 0﹒250 138﹒000
 21725 騰訊瑞信二一沽B 沽  200 0﹒250 425﹒000
 21

Related Keywords

Australia , Caspian Sea , Oceans General , Oceans , United States , Hong Kong , Morocco , Beijing , China , Switzerland , Pakistan , Lee Tencent , Asahil Sea , Tencentb Tencent , Aa Sands Sea , Goldman Sachs , Tencent Goldman Sachs , States Tencent , Economy Pass , Green East Asia , Morocco Lee , Morocco Lee Baidu , Pakistan Hong Kong , Law Pakistan , Pass Sands Switzerland , Switzerland Pass , Switzerland River Pass , Sea Pass , Morocco Pass , Tencent Morocco Lee , Morocco Lee Tencent , Ali Morocco Pass , Switzerland Tencentb Tencent , Alib Law Pakistan , Hong Kong Pakistan , Tencent Law Pakistan , Netease Switzerland , Beijing Kin Switzerland , Kang Credit Suisse , Tencent Switzerland , Sands Morocco Pass , River Morocco Pass , Tencent United States , Galaxy United States Tencent , Tencent Sea Pass , Asahil Sea Pass , Sands Sea Pass , Caspian Sea Pass , ஆஸ்திரேலியா , காஸ்பியன் கடல் , பெருங்கடல்கள் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , ஹாங் காங் , மொராக்கோ , பெய்ஜிங் , சீனா , சுவிட்சர்லாந்து , பாக்கிஸ்தான் , கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் , பாக்கிஸ்தான் ஹாங் காங் , சட்டம் பாக்கிஸ்தான் , கடல் பாஸ் ,

© 2025 Vimarsana